| 과별 | 담당 교수 |
2월 | 3월 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.8 | 2.15 | 2.22 | 3.8 | 3.15 | 3.22 | 3.29 | |||
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 과별 | 담당 교수 |
2월 | 3월 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.8 | 2.15 | 2.22 | 3.8 | 3.15 | 3.22 | 3.29 | |||
| 가정의학과 4171 |
김대현 | ● | ● | ● | ||||||
| 서영성 | ● | ● | ● | |||||||
| 홍승완 | ● | ● | ||||||||
| 내과 | 감염 | 김현아 | ||||||||
| 현미리 | ||||||||||
| 이지연 | ||||||||||
| 이건영 | ||||||||||
| 내분비 4921 |
김혜순 | |||||||||
| 조호찬 | ||||||||||
| 김미경 | ||||||||||
| 하은영 | ||||||||||
| 류마티스 4971 |
김상현 | ● | ||||||||
| 김지민 | ||||||||||
| 정혜진 | ||||||||||
| 송병욱 | ● | |||||||||
| 남소혜 | ● | |||||||||
| 소화기 4301 |
황재석 | |||||||||
| 조광범 | ||||||||||
| 정우진 | ||||||||||
| 장병국 | ||||||||||
| 이주엽 | ||||||||||
| 이유진 | ||||||||||
| 이진욱 | ||||||||||
| 김지윤 | ||||||||||
| 배진목 | ||||||||||
| 사공민 | ||||||||||
| 김성훈 | ||||||||||
| 신장 4731 |
한승엽 | |||||||||
| 진규복 | ||||||||||
| 박우영 | ● | |||||||||
| 백진혁 | ||||||||||
| 김예림 | ||||||||||
| 양재석 | ||||||||||
| 황정필 | ||||||||||
| 심장내과 4601 |
허승호 | |||||||||
| 남창욱 | ● | |||||||||
| 김형섭 | ||||||||||
| 윤혁준 | ● | |||||||||
| 박형섭 | ● | |||||||||
| 조윤경 | ||||||||||
| 김인철 | ||||||||||
| 이철현 | ||||||||||
| 황종민 | ● | |||||||||
| 이선화 | ||||||||||
| 이희정 | ||||||||||
| 정태완 | ||||||||||
| 정민수 | ||||||||||
| 혈액종양 | 박건욱 | |||||||||
| 도영록 | ||||||||||
| 김진영 | ||||||||||
| 김혜라 | ||||||||||
| 허미화 | ||||||||||
| 호흡기 4501 |
박재석 | |||||||||
| 박순효 | ||||||||||
| 김현정 | ||||||||||
| 권용식 | ||||||||||
| 김미애 | ||||||||||
| 김태훈 | ||||||||||
| 알레르기 4971 |
정창규 | |||||||||
| 방사선종양학과 | 김진희 | |||||||||
| 변상준 | ||||||||||
| 박승규 | ||||||||||
| 최은철 | ||||||||||
| 비뇨의학과 4661 |
김병훈 | |||||||||
| 하지용 | ||||||||||
| 정원호 | ||||||||||
| 신택준 | ||||||||||
| 변혜진 | ||||||||||
| 이경섭 | ||||||||||
| 산부인과 4831 |
조치흠 | ● | ||||||||
| 권상훈 | ||||||||||
| 배진곤 | ||||||||||
| 신소진 | ||||||||||
| 장태규 | ||||||||||
| 장원규 | ||||||||||
| 정혜원 | ||||||||||
| 이승미 | ||||||||||
| 이기수 | ||||||||||
| 김유환 | ||||||||||
| 신창민 | ||||||||||
| 박성은 | ||||||||||
| 남승협 | ||||||||||
| 성형외과 4581 |
손대구 | ● | ||||||||
| 김준형 | ● | |||||||||
| 최재훈 | ● | |||||||||
| 정운혁 | ||||||||||
| 조태희 | ● | |||||||||
| 소아청소년과 4851 |
김천수 | |||||||||
| 최희정 | ||||||||||
| 변준철 | ● | ● | ||||||||
| 박재현 | ||||||||||
| 심예지 | ||||||||||
| 장효정 | ||||||||||
| 신소영 | ||||||||||
| 김가은 | ● | |||||||||
| 김세진 | ● | |||||||||
| 신경과 4351 |
조용원 | |||||||||
| 손성일 | ||||||||||
| 이현아 | ● | |||||||||
| 김현아 | ||||||||||
| 홍정호 | ||||||||||
| 유수연 | ● | |||||||||
| 석흥열 | ||||||||||
| 김근태 | ||||||||||
| 박형종 | ||||||||||
| 김소현 | ||||||||||
| 이준석 | ||||||||||
| 신경외과 4381 |
김인수 | |||||||||
| 이창영 | ||||||||||
| 김 엘 | ||||||||||
| 김창현 | ||||||||||
| 권세민 | ||||||||||
| 권민용 | ||||||||||
| 김재현 | ||||||||||
| 안과 4541 |
이세엽 | |||||||||
| 김유철 | ● | |||||||||
| 전종화 | ● | |||||||||
| 이동철 | ||||||||||
| 강경태 | ● | |||||||||
| 장지혜 | ||||||||||
| 이유현 | ||||||||||
| 심규영 | ||||||||||
| 조순영 | ● | |||||||||
| 영상의학과 | ||||||||||
| 외과 4701 |
간담췌 | 강구정 | ||||||||
| 김용훈 | ||||||||||
| 안근수 | ||||||||||
| 김태석 | ||||||||||
| 김민재 | ||||||||||
| 조인수 | ||||||||||
| 대장항문 | 백성규 | |||||||||
| 정운경 | ||||||||||
| 배성욱 | ||||||||||
| 소아외과 | 구은정 | |||||||||
| 정은영 | ||||||||||
| 위장관 | 류승완 | |||||||||
| 손영길 | ||||||||||
| 김상훈 | ||||||||||
| 이식혈관 | 박의준 | |||||||||
| 신성욱 | ||||||||||
| 유방내분비 | 강선희 | |||||||||
| 조지형 | ||||||||||
| 이무현 | ||||||||||
| 이현지 | ||||||||||
| 이비인후과 4521 |
남성일 | ● | ||||||||
| 여창기 | ● | |||||||||
| 김동은 | ● | |||||||||
| 정종인 | ||||||||||
| 박종원 | ||||||||||
| 김지룡 | ||||||||||
| 박준완 | ||||||||||
| 재활의학과 4801 |
이소영 | |||||||||
| 조장혁 | ||||||||||
| 김경태 | ||||||||||
| 임효원 | ||||||||||
| 전영순 | ||||||||||
| 정신건강의학과 4881 |
김희철 | |||||||||
| 정성원 | ||||||||||
| 김양태 | ||||||||||
| 이호준 | ||||||||||
| 공나영 | ||||||||||
| 정형외과 4751 |
민병우 | |||||||||
| 배기철 | ||||||||||
| 조철현 | ||||||||||
| 이경재 | ||||||||||
| 손은석 | ||||||||||
| 이시욱 | ||||||||||
| 김범수 | ||||||||||
| 김두한 | ||||||||||
| 연창진 | ||||||||||
| 최병찬 | ||||||||||
| 진단검사의학과 | ||||||||||
| 치 과 4681 |
남기영 | ● | ● | |||||||
| 황상희 | ● | ● | ||||||||
| 조주연 | ● | ● | ||||||||
| 신영민 | ● | ● | ||||||||
| 피부과 4561 |
류영욱 | |||||||||
| 김성애 | ||||||||||
| 윤지민 | ||||||||||
| 흉부외과 4781 |
금동윤 | |||||||||
| 김재범 | ||||||||||
| 장우성 | ||||||||||
| 송경섭 | ||||||||||
| 김윤석 | ||||||||||
| 채민철 | ||||||||||