| 과별 | 담당 교수 |
8월 | 9월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8.8 | 8.22 | 8.29 | 9.5 | 9.12 | 9.19 | |||
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 과별 | 담당 교수 |
8월 | 9월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8.8 | 8.22 | 8.29 | 9.5 | 9.12 | 9.19 | |||
| 가정의학과 4171 |
김대현 | ● | ● | ||||||
| 서영성 | ● | ● | |||||||
| 홍승완 | ● | ● | ● | ||||||
| 내과 | 감염 | 김현아 | |||||||
| 현미리 | |||||||||
| 이지연 | |||||||||
| 이건영 | |||||||||
| 내분비 4921 |
김혜순 | ||||||||
| 조호찬 | |||||||||
| 김미경 | |||||||||
| 하은영 | |||||||||
| 류마티스 4971 |
김상현 | ||||||||
| 김지민 | |||||||||
| 송병욱 | ● | ||||||||
| 남소혜 | ● | ||||||||
| 정혜진 | |||||||||
| 소화기 4301 |
황재석 | ||||||||
| 조광범 | |||||||||
| 정우진 | |||||||||
| 장병국 | |||||||||
| 이주엽 | |||||||||
| 이유진 | |||||||||
| 이진욱 | |||||||||
| 김유리 | |||||||||
| 신경인 | |||||||||
| 최은성 | |||||||||
| 신장 4731 |
한승엽 | ||||||||
| 진규복 | ● | ● | |||||||
| 박우영 | ● | ● | |||||||
| 백진혁 | ● | ● | |||||||
| 김예림 | |||||||||
| 권진경 | ● | ● | |||||||
| 심장 | 남창욱 | ||||||||
| 김형섭 | |||||||||
| 윤혁준 | ● | ||||||||
| 박형섭 | |||||||||
| 조윤경 | ● | ||||||||
| 김인철 | ● | ||||||||
| 이철현 | |||||||||
| 황종민 | |||||||||
| 이희정 | ● | ||||||||
| 정태완 | ● | ||||||||
| 정민수 | ● | ● | |||||||
| 혈액종양 | 박건욱 | ||||||||
| 도영록 | |||||||||
| 김진영 | |||||||||
| 김혜라 | |||||||||
| 호흡기 4501 |
박재석 | ||||||||
| 박순효 | |||||||||
| 김현정 | |||||||||
| 김미애 | |||||||||
| 김태훈 | |||||||||
| 윤성환 | |||||||||
| 알레르기 4971 |
정창규 | ● | |||||||
| 방사선종양학과 | 김진희 | ||||||||
| 변상준 | |||||||||
| 박승규 | |||||||||
| 최은철 | |||||||||
| 비뇨의학과 4661 |
김병훈 | ||||||||
| 하지용 | |||||||||
| 정원호 | |||||||||
| 신택준 | |||||||||
| 변혜진 | |||||||||
| 장현찬 | |||||||||
| 이경섭 | |||||||||
| 산부인과 4831 |
조치흠 | ● | ● | ||||||
| 권상훈 | |||||||||
| 배진곤 | |||||||||
| 신소진 | |||||||||
| 장태규 | |||||||||
| 정혜원 | |||||||||
| 이승미 | |||||||||
| 이기수 | |||||||||
| 박성은 | |||||||||
| 남승협 | |||||||||
| 성형외과 4581 |
손대구 | ● | |||||||
| 김준형 | ● | ||||||||
| 최재훈 | ● | ● | |||||||
| 정운혁 | ● | ||||||||
| 조태희 | ● | ||||||||
| 소아청소년과 4851 |
김천수 | ||||||||
| 최희정 | |||||||||
| 변준철 | ● | ● | |||||||
| 장효정 | |||||||||
| 신소영 | |||||||||
| 김가은 | |||||||||
| 김세진 | |||||||||
| 이로지 | |||||||||
| 신경과 4351 |
조용원 | ||||||||
| 손성일 | ● | ||||||||
| 홍정호 | ● | ||||||||
| 김근태 | ● | ● | |||||||
| 김소현 | ● | ||||||||
| 이준석 | |||||||||
| 권혜수 | |||||||||
| 오승태 | |||||||||
| 신경외과 4381 |
김인수 | ● | |||||||
| 김 엘 | ● | ||||||||
| 김창현 | |||||||||
| 권세민 | |||||||||
| 권민용 | ● | ||||||||
| 김재현 | ● | ||||||||
| 안과 | 김유철 | ● | |||||||
| 이동철 | ● | ||||||||
| 장지혜 | |||||||||
| 조순영 | |||||||||
| 곽지영 | |||||||||
| 방승필 | ● | ||||||||
| 이재경 | |||||||||
| 안재홍 | |||||||||
| 영상의학과 | |||||||||
| 외과 | 간담췌 | 김용훈 | ● | ||||||
| 안근수 | |||||||||
| 김태석 | ● | ||||||||
| 김민재 | ● | ||||||||
| 조인수 | ● | ||||||||
| 대장항문 | 백성규 | ||||||||
| 정운경 | ● | ● | |||||||
| 배성욱 | |||||||||
| 소아 | 정은영 | ● | |||||||
| 위장관 | 류승완 | ||||||||
| 손영길 | ● | ||||||||
| 김상훈 | |||||||||
| 이식혈관 | 조원현 | ||||||||
| 박영률 | |||||||||
| 유방내분비 | 강선희 | ||||||||
| 이무현 | |||||||||
| 이현지 | |||||||||
| 이비인후과 4521 |
남성일 | ● | |||||||
| 여창기 | ● | ||||||||
| 김동은 | ● | ||||||||
| 조유미 | |||||||||
| 이예원 | |||||||||
| 재활의학과 4801 |
이소영 | ||||||||
| 조장혁 | |||||||||
| 김경태 | |||||||||
| 임효원 | |||||||||
| 정신건강의학과 4881 |
정성원 | ||||||||
| 김양태 | |||||||||
| 이호준 | |||||||||
| 공나영 | |||||||||
| 정형외과 4751 |
배기철 | ||||||||
| 조철현 | |||||||||
| 이경재 | |||||||||
| 손은석 | |||||||||
| 이시욱 | ● | ||||||||
| 김두한 | ● | ||||||||
| 연창진 | ● | ||||||||
| 손혁준 | ● | ||||||||
| 진단검사의학과 | |||||||||
| 치 과 4681 |
남기영 | ● | |||||||
| 황상희 | ● | ● | |||||||
| 조주연 | ● | ● | |||||||
| 신영민 | ● | ● | |||||||
| 피부과 4561 |
류영욱 | ● | ● | ||||||
| 김성애 | |||||||||
| 정진웅 | |||||||||
| 흉부외과 4781 |
금동윤 | ||||||||
| 장우성 | |||||||||
| 김윤석 | |||||||||
| 송경섭 | |||||||||
| 윤성실 | |||||||||
| 채민철 | |||||||||